A- A A+ English Hindi
                       
Loading...
Report O3- Distribution of Gross Cropped Area as per Classification of Land, Net Sown Area, Gross Cropped Area and Total Income as on date for Project

Report as on: 05/08/2025 11:30 AM

State:- RAJASTHAN
District:- JODHPUR
Project:- JODHPUR-WDC - 4 /2021-22
All area in ha.
All amounts are in Rs.
Block Gram Panchayat Village Plot/Gata No. Plot Area Irrigation Status Ownership Owner Name Classification of Land No. of Crop Forest Land type Season Crop Type Area (Col-A) Crop Production per Hectare (in Quintal)
(Col-B)
Avg. Income per Quintal
(Col-C)
Total Income (A*B*C)
GHANTIYALI Asolai Asolai 179 3.0000 No Irrigation Private बाधु पत्नि आम्बाराम जाति विश्नोई Rainfed Single Crop Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 2.0000 7.08 4500.00 63,720
184 3.0000 गिरधारीराम पुत्र बरसीगाराम जाति विश्नोई Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 2.0000 7.08 4500.00 63,720
185/2 13.5974 घेवरचन्द पुत्र सिमरथमल जाति महाजन Others 4.0500 7.08 4500.00 129,033
186 3.0000 इमरती पत्नि राजूराम जाति रेगर Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 2.0000 7.08 4500.00 63,720
190 4.4273 भीखा पुत्र रामूराम जाति रैगर Others 4.0500 7.08 4500.00 129,033
190/2 4.4273 सुखा पुत्र रामूराम जाति रैगर Cereals 4.0500 9.46 1450.00 55,553.85
196/4 1.6187 मोहनराम पुत्र रामरखराम जाति विश्नोई Cereals 1.6187 9.46 1450.00 22,203.71
198 2.5900 गणपतराम पुत्र काछबाराम जाति विश्नोई Cereals 0.9700 9.46 1450.00 13,305.49
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
209 3.0000 कालूराम पुत्र रावल जाति विश्नोई Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 2.0000 7.08 4500.00 63,720
232/1 2.5738 पेमाराम पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई Others 2.4300 7.08 4500.00 77,419.8
628/1 2.9125 कानाराम पुत्र लूम्बाराम जाति विश्नोई हिस्सा Cereals 1.4500 9.46 1450.00 19,889.65
Others 1.4500 7.08 4500.00 46,197
142/2 0.0405 Govt. Others No Crop 0
173 0.6880 0
174 3.0000 Assured Irrigation Private मलूराम पुत्र आसूराम जाति सुथार Double Crop Rabi Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 2.4300 6.17 18000.00 269,875.8
Kharif Cereals 2.4300 9.46 1450.00 33,332.31
Pulses 0.3200 4.58 5800.00 8,500.48
174/1 3.0000 अनोपाराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई Single Crop Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 2.0000 7.50 9500.00 142,500
174/2 3.0000 गोपाल पुत्र कानाराम जाति सुथार Double Crop Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 2.0000 7.50 9500.00 142,500
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
174/3 1.0279 No Irrigation पहाडसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत No Crop 0
174/4 3.0000 अनारसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत 0
174/5 3.0000 Assured Irrigation सुआ पत्नि मलूराम जाति सुथार Double Crop Rabi Oilseeds 3.0000 9.25 5500.00 152,625
Kharif Cereals 0.8100 9.46 1450.00 11,110.77
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.6000 7.80 4500.00 21,060
175 0.0971 No Irrigation गोपाल पुत्र कानाराम जाति सुथार No Crop 0
176 0.0971 गोपाल पुत्र कानाराम जाति सुथार 0
177 3.0000 Assured Irrigation गोपाल पुत्र कानाराम जाति सुथार Double Crop Rabi Cereals 0.8100 19.43 2200.00 34,624.26
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 1.5000 9.46 1450.00 20,575.5
Oilseeds 1.5000 18.51 6000.00 166,590
177/2 3.0999 No Irrigation चैनाराम पुत्र भारूराम जाति विश्नोई No Crop 0
177/3 3.0999 उषा पत्नि शिशपाल जाति विश्नोई 0
177/4 3.1080 भगवानाराम पुत्र भारूराम जाति विश्नोई 0
177/5 3.0000 कमला पत्नि भोजाराम जाति विश्नोई 0
178 0.1942 तगा पुत्र प़न्ना जाति नाई 0
179/1 4.4920 सहीराम पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई Single Crop Cereals 2.4300 9.46 1450.00 33,332.31
179/10 4.4920 शान्तिदेवी पत्नि पाचाराम जाति विश्नोई Cereals 4.0500 9.46 1450.00 55,553.85
179/2 3.0000 Assured Irrigation मोहनराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार Double Crop Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 1.0000 7.50 9500.00 71,250
Kharif Cereals 3.0000 9.46 1450.00 41,151
179/3 3.0000 कमला पत्नि जगदीशराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 2.0000 6.17 18000.00 222,120
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Pulses 0.5000 4.58 5800.00 13,282
Oilseeds 0.3000 18.51 6000.00 33,318
Fiber Crops 0.5000 12.50 8500.00 53,125
Others 0.5000 7.80 4500.00 17,550
179/4 3.0000 No Irrigation नथी पत्नि रिङमलराम जाति विश्नोई Single Crop Cereals 2.0000 9.46 1450.00 27,434
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
179/5 3.0000 Assured Irrigation अर्जूनराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार Double Crop Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 2.0000 9.46 1450.00 27,434
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
179/6 4.7510 अशोक पुत्र अर्जुनराम जाति सुथार Rabi Oilseeds 3.2400 9.25 5500.00 164,835
Kharif Cereals 2.4300 9.46 1450.00 33,332.31
Others 1.6200 7.08 4500.00 51,613.2
179/7 1.9425 No Irrigation मोहनराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार No Crop 0
179/8 4.4920 बिदामीदेवी पत्नि लादुराम जाति विश्नोई Single Crop Others 4.0500 7.08 4500.00 129,033
179/9 4.4920 भँवरीदेवी पत्नि मंगलाराम जाति विश्नोई Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 2.0000 7.08 4500.00 63,720
180 0.5423 शैतानाराम पुत्र नरूराम जाति विश्नोई No Crop 0
180/1 0.7851 भैराराम पुत्र नरूराम जाति विश्नोई 0
180/2 0.7770 गोपीराम पुत्र नरूराम जाति विश्नोई 0
180/3 0.7851 मोहनराम पुत्र नरूराम जाति विश्नोई 0
180/4 4.0873 हरभजराम पुत्र अमलखराम जाति विश्नोई 0
180/5 4.0873 रेवन्तराम पुत्र अमलखराम जाति विश्नोई 0
180/6 3.0594 Assured Irrigation मांगीलाल पुत्र प्रेमाराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Oilseeds 2.9000 9.25 5500.00 147,537.5
Kharif Cereals 1.6200 9.46 1450.00 22,221.54
Others 1.3000 7.08 4500.00 41,418
180/7 3.0594 No Irrigation खमुराम पुत्र गुणेशाराम जाति विश्नोई No Crop 0
180/8 3.0675 भरमलराम पुत्र गुणेशाराम जाति विश्नोई 0
180/9 3.0594 पेमाराम पुत्र गुणेशाराम जाति विश्नोई 0
181 0.1457 Govt. 0
182 0.3237 Private शैतानाराम पुत्र नरूराम जाति विश्नोई 0
182/1 0.8660 सोहनराम पुत्र नरूराम जाति विश्नोई 0
183 3.0000 अनोपाराम पुत्र खमुराम जाति सुथार 0
185 3.0000 Assured Irrigation भैरूलाल पुत्र भंवरलाल जाति महाजन Double Crop Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 1.0000 12.50 8500.00 106,250
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
185/1 5.0000 अनिता पुत्री अन्नराज जाति महाजन Rabi Cereals 1.0000 19.43 2200.00 42,746
Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 2.0000 12.50 5400.00 135,000
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Pulses 0.8100 4.58 5800.00 21,516.84
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 1.0000 12.50 8500.00 106,250
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
185/3 5.0000 सुशीलादेवी पत्नि गुलाबचन्द जाति महाजन Rabi Cereals 1.0000 19.43 2200.00 42,746
Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 3.0000 6.17 18000.00 333,180
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
Fiber Crops 1.0000 12.50 8500.00 106,250
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
187 3.0000 रणजीताराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.4000 19.43 2200.00 17,098.4
Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Pulses 0.4000 4.58 5800.00 10,625.6
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
188 4.5001 भैराराम पुत्र राजूराम जाति मेघवाल Single Crop Cereals 0.8100 9.46 1450.00 11,110.77
Oilseeds 1.6200 9.25 5500.00 82,417.5
Others 1.6200 7.08 4500.00 51,613.2
188/1 5.0000 ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति विश्नोई Double Crop Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 2.0000 7.50 9500.00 142,500
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Pulses 0.3200 4.58 5800.00 8,500.48
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
189 3.0000 No Irrigation Govt. No Crop 0
190/1 3.0000 Assured Irrigation Private सायरी पत्नि ऊकाराम जाति मेघवाल Double Crop Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 0.5000 12.50 8500.00 53,125
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
191 3.2699 अनिता पुत्री अन्नराज जाति महाजन Rabi Cereals 0.8100 19.43 2200.00 34,624.26
Others 1.6200 7.50 9500.00 115,425
Kharif Oilseeds 3.0000 18.51 6000.00 333,180
191/1 3.0756 कैलाशचन्द पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.0000 12.50 5400.00 67,500
Kharif Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
191/2 3.0000 गोमती पत्नि पाबूराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.46 5500.00 26,015
Others 1.0000 12.50 5400.00 67,500
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 0.5000 12.50 8500.00 53,125
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
191/3 4.2087 भैरूलाल पुत्र भंवरलाल जाति महाजन Rabi Others 2.4300 6.17 18000.00 269,875.8
Kharif Pulses 1.4987 4.58 5800.00 39,811.47
Oilseeds 0.8000 18.51 6000.00 88,848
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
192 3.0000 No Irrigation किशनाराम पुत्र साजनराम जाति विश्नोई No Crop 0
193 2.9947 Assured Irrigation धर्मेन्द्रकुमार पुत्र भजनाराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 0.4900 6.17 18000.00 54,419.4
Kharif Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
193/1 1.1736 पूनी पत्नि भागीरथ जाति विश्नोई Rabi Others 1.1000 6.17 18000.00 122,166
Kharif Oilseeds 1.1300 18.51 6000.00 125,497.8
193/2 1.8858 बाबूराम पुत्र लूम्बाराम जाति विश्नोई Rabi Pulses 0.4900 4.58 5800.00 13,016.36
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Oilseeds 1.8500 18.51 6000.00 205,461
194 3.0000 गोपाल पुत्र खेता जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Pulses 0.5000 4.58 5800.00 13,282
Oilseeds 1.5000 18.51 6000.00 166,590
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
194/1 3.0000 खेताराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 2.0000 12.50 5400.00 135,000
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Pulses 0.5000 4.58 5800.00 13,282
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
195 2.7114 पेमाराम पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.6200 9.25 5500.00 82,417.5
Others 1.0000 7.50 9500.00 71,250
Kharif Cereals 1.6200 9.46 1450.00 22,221.54
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
195/1 3.0000 रेवन्तराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 1.0000 6.17 1800.00 11,106
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 1.0000 12.50 8500.00 106,250
195/2 2.6305 पाबू पुत्र पन्ना जाति विश्नोई Rabi Cereals 1.0000 19.43 2200.00 42,746
Others 1.0000 7.50 9500.00 71,250
Kharif Oilseeds 2.5000 18.51 6000.00 277,650
195/3 3.0028 जगदीश़राम पुत्र धूडाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.6200 9.25 5500.00 82,417.5
Kharif Cereals 1.3000 9.46 1450.00 17,832.1
Others 1.3000 7.08 4500.00 41,418
195/4 2.8166 भवरूराम पुत्र सोमाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.6200 9.25 5500.00 82,417.5
Others 1.1300 6.17 18000.00 125,497.8
Kharif Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
195/5 3.7231 Govt. Rabi Oilseeds 2.1000 9.25 5500.00 106,837.5
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 0.8100 9.46 1450.00 11,110.77
Oilseeds 2.4300 18.51 6000.00 269,875.8
196 2.4281 Private धर्मेन्द्रकुमार पुत्र भजनाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 2.4000 9.25 5500.00 122,100
Kharif Oilseeds 2.4281 18.51 6000.00 269,664.79
196/1 3.0000 बाधु पत्नि पांचाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 0.9700 12.50 8500.00 103,062.5
196/2 3.2375 बाधू पत्नि पाचाराम जाति विश्नोई Rabi Others 1.6200 7.50 9500.00 115,425
Kharif Cereals 3.2000 9.46 1450.00 43,894.4
196/3 2.4281 पूनी पत्नि भागीरथ जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.6200 9.25 5500.00 82,417.5
Others 0.6500 7.50 9500.00 46,312.5
Kharif Others 2.4281 7.08 4500.00 77,359.27
197 3.0000 रेवतराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.3000 9.25 5500.00 66,137.5
Others 1.1300 6.17 18000.00 125,497.8
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 2.0000 11.00 6300.00 138,600
197/1 0.9146 रणजीताराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 0.9000 9.25 5500.00 45,787.5
Kharif Cereals 0.8100 9.46 1450.00 11,110.77
197/2 2.9785 भीयाराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.8100 19.43 2200.00 34,624.26
Oilseeds 1.6200 9.25 5500.00 82,417.5
Kharif Oilseeds 2.4300 18.51 6000.00 269,875.8
198/1 2.5900 मँगलाराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.3000 9.25 5500.00 66,137.5
Others 1.1300 6.17 18000.00 125,497.8
Kharif Cereals 1.6187 9.46 1450.00 22,203.71
Others 0.9700 7.08 4500.00 30,904.2
198/2 2.5900 बगङुराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 2.1000 9.25 5500.00 106,837.5
Others 0.3200 7.50 9500.00 22,800
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
198/3 2.6062 मोहनलाल पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Kharif Oilseeds 1.6200 18.51 6000.00 179,917.2
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
199 3.0000 उगरी पत्नि धीमाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.6200 6.17 18000.00 179,917.2
Kharif Cereals 3.0000 9.46 1450.00 41,151
199/1 3.0000 हीरा पुत्र खेता जाति विश्नोई Rabi Cereals 1.0000 19.43 2200.00 42,746
Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 0.5000 6.17 18000.00 55,530
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
200 3.0000 भेराराम पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 2.0000 6.17 18000.00 222,120
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Pulses 1.0000 4.58 5800.00 26,564
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
201 3.6341 जसबअली पुत्र करीमबक्श जाति तेली Rabi Oilseeds 3.2400 9.25 5500.00 164,835
Kharif Others 3.2400 7.08 4500.00 103,226.4
201/1 3.6422 पाचीदेवी पत्नि गेनाराम जाति छीपा Single Crop Oilseeds 3.2400 9.25 5500.00 164,835
201/2 3.0000 अजीजखां पुत्र कादरखां जाति तेली Double Crop Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 2.0000 6.17 18000.00 222,120
Kharif Oilseeds 3.0000 18.51 6000.00 333,180
202 3.0000 ओमप्रकाश पुत्र धोकलाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 2.0000 6.17 18000.00 222,120
Kharif Cereals 1.5000 9.46 1450.00 20,575.5
Oilseeds 0.5000 18.51 6000.00 55,530
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
202/1 3.0000 गंगाविशन पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.5000 12.50 5400.00 101,250
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
203 3.0000 No Irrigation बिरजाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई Single Crop Cereals 3.0000 9.46 1450.00 41,151
203/1 3.0000 Assured Irrigation चुतराराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Cereals 1.0000 19.43 2200.00 42,746
Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 1.0000 12.50 8500.00 106,250
204 4.4273 राणाराम पुत्र मानाराम जाति सुथार Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 1.6200 9.46 1450.00 22,221.54
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
204/1 3.5612 जेठाराम पुत्र मगाराम जाति सुथार Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
204/2 3.0000 हवाकंवर पत्नि आसूसिंह जाति राजपुत Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Fiber Crops 1.0000 12.50 8500.00 106,250
Others 0.5000 7.08 4500.00 15,930
204/3 4.8562 केशाराम पुत्र चेतनराम जाति सुथार Single Crop Cereals 3.2400 9.46 1450.00 44,443.08
Others 1.6000 7.08 4500.00 50,976
204/4 3.0000 वीरूराम पुत्र हमीराराम जाति सुथार Double Crop Rabi Cereals 1.6200 19.43 2200.00 69,248.52
Oilseeds 0.8000 9.25 5500.00 40,700
Others 0.5000 6.17 18000.00 55,530
Kharif Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
Fiber Crops 1.0000 12.50 8500.00 106,250
204/5 1.6187 Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Kharif Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
204/6 0.4290 No Irrigation जेठाराम पुत्र मगाराम जाति सुथार No Crop 0
205 1.4811 Assured Irrigation किसनीदेवी पत्नि गणपतराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Oilseeds 1.4500 9.25 5500.00 73,768.75
Kharif Others 1.4811 7.08 4500.00 47,187.85
205/1 5.0000 अनोपी पत्नि मनफूलराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 2.0000 6.17 18000.00 222,120
Kharif Cereals 2.0000 9.46 1450.00 27,434
Others 2.0000 7.08 4500.00 63,720
205/2 0.4047 No Irrigation Govt. No Crop 0
206 0.1942 Private मोहनलाल पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई 0
207 3.0000 Assured Irrigation गणपतराम पुत्र काछबाराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 0.8100 9.46 1450.00 11,110.77
Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
207/1 0.0809 No Irrigation Govt. No Crop 0
207/2 3.0000 Assured Irrigation Private मँगलाराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Cereals 1.0000 19.43 2200.00 42,746
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.5000 12.50 5400.00 101,250
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
207/3 3.0000 बगङुराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.4900 19.43 2200.00 20,945.54
Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.5000 7.08 4500.00 47,790
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 0.7000 18.51 6000.00 77,742
Others 1.3000 7.80 4500.00 45,630
207/4 4.7996 कौशल्या पत्नि सुनीलकुमार जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 3.0000 6.17 18000.00 333,180
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
207/5 0.4047 No Irrigation Govt. No Crop 0
208 3.0000 Assured Irrigation Private कानाराम पुत्र देराजराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
208/1 2.3067 मुल्तानाराम पुत्र देराजराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.1300 9.25 5500.00 57,488.75
Others 1.1300 6.17 18000.00 125,497.8
Kharif Oilseeds 1.6200 18.51 6000.00 179,917.2
208/2 2.3067 ओमप्रकाश पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.1300 6.17 18000.00 125,497.8
Kharif Cereals 0.9700 9.46 1450.00 13,305.49
Oilseeds 1.3000 18.51 6000.00 144,378
208/3 2.3067 पुष्पा पुत्री मोहनराम जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.0000 9.25 5500.00 50,875
Others 1.1300 6.17 18000.00 125,497.8
Kharif Cereals 1.3000 9.46 1450.00 17,832.1
Others 0.9700 7.08 4500.00 30,904.2
208/4 3.0000 शँकरराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 2.0000 12.50 5400.00 135,000
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
208/5 3.0000 सुखाराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 2.0000 12.50 5400.00 135,000
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 2.0000 18.51 6000.00 222,120
210 0.5585 No Irrigation Govt. No Crop 0
211 3.6098 Assured Irrigation Private नैनी पत्नि बगडुराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Oilseeds 2.1000 9.25 5500.00 106,837.5
Others 1.3000 6.17 18000.00 144,378
Kharif Cereals 2.4300 9.46 1450.00 33,332.31
Others 0.8100 7.08 4500.00 25,806.6
212 2.0477 No Irrigation खीया पुत्र केशराराम जाति विश्नोई No Crop 0
213 3.0000 Assured Irrigation किसनीदेवी पत्नि गणपतराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Oilseeds 2.0000 9.25 5500.00 101,750
Others 1.0000 6.17 18000.00 111,060
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Others 1.6200 7.08 4500.00 51,613.2
214 1.8696 No Irrigation गणपतराम पुत्र काछबाराम जाति विश्नोई No Crop 0
214/1 1.8616 Assured Irrigation मँगलाराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई Double Crop Rabi Oilseeds 1.8000 9.25 5500.00 91,575
Kharif Cereals 1.6100 9.46 1450.00 22,084.37
214/2 1.8696 बगङुराम पुत्र चोखाराम जाति विश्नोई Rabi Others 1.8000 6.17 18000.00 199,908
Kharif Others 1.6100 7.08 4500.00 51,294.6
214/3 1.8858 सुनिलकुमार पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई Rabi Oilseeds 1.8000 9.25 5500.00 91,575
Kharif Others 1.6100 7.08 4500.00 51,294.6
215 0.1619 No Irrigation उगरी पत्नि धीमा जाति विश्नोई No Crop 0
216 3.0000 Assured Irrigation Double Crop Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 2.0000 6.17 18000.00 222,120
Kharif Cereals 1.0000 9.46 1450.00 13,717
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
Others 1.0000 7.08 4500.00 31,860
224 3.0000 किशनकवर पत्नि सुजानसिह जाति राजपुत Rabi Cereals 0.5000 19.43 2200.00 21,373
Oilseeds 0.5000 9.25 5500.00 25,437.5
Others 1.5000 6.17 18000.00 166,590
Kharif Cereals 0.5000 9.46 1450.00 6,858.5
Oilseeds 1.0000 18.51 6000.00 111,060
